C2147 Semi-Tapunia A05 Impeller mo le 3 / 2c-AH Springry Pamu
C2147 Semi-Tapunia A05 Impeller mo le 3 / 2c-AH Springry Pamu
O le autuvai susuo a matou pamu pamu e faiacorrosive tetee atu i le natura rubermea teuteu pemaualuga chrome tilly(faia o CR2-2-28%, ma le malosi HRC60 +) Fai le ofu tetee, ma e faia e pei ona mafai ona fetuunai ma le tulaga lauiloa.
| ImpellerNumera | Pamu Impert mea | |
| B1127 | 1.5 / 1B-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| B15127 | 2 / 1.5b-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| C2147, C2051 | 3 / 2c-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| D3147, D3145, D3021 | 4 / 3c-ah, 4 / 3d-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| E4147, E4056, E4058 | 6 / 4d-ah, 6 / 4e-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| F6147, F6056, F6021, F605io | 8 / 6E-ah, 8 / 6f-ah, 8 / 6r-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Aiga 9147 | 10 / 8f-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| G8147 | 10 / 8st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Aiga10147 | 12 / 10f-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| G10147 | 12 / 10st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Aiga12147 | 14 / 12f-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| G12147 | 14 / 12st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Gam14147 | 16 / 14Tu-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| ImpellerNumera | L slurry pamu | Slurry pamu Impeller o mea code |
| 175056 | 20A-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| 32056 | 50b-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| 43056 | 75c-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| 640556 | 100d-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| 86056 | 150E-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| 108056 | 200E-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| SL30147 | 300s-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Sl35147 | 350s-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Stl40147 | 400st-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Stl45147 | 450st-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Tul55147 | 550tu-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Impeller code | M slurry pamu | Slurry pamu mea |
| F8147 | 10 / 8e-m, 10 / 8f-m, 10 / 8r-m | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| F10147 | 12 / 10f-m, 12 / 10r-m | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Impeller code | Hh slurry pamu | Pamu impeper mea |
| Ch1127 | 1.5 / 1c-hh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| DH2147 | 3 / 2d-hh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Eh3147 | 4 / 3e-hh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Fh4147 | 6 / 4F-HH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Fh6147 | 6s-h, 8 / 6s-h | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Impeller code | Slurry pamu Impeller o mea code | |
| DG4137 | 6 / 4d-g, 6 / 4e-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Eg6137 | 8 / 6E-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| FG8137 | 10 / 8f-g, 10 / 8s-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Fg10137 | 12 / 10G-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Gg12137 | 14 / 12g-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| FGH8137 | 10 / 8f-GH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| GGH10137 | 12 / 10g-gh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| TG14148 | 16 / 14Tu-GH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| ImpellerNumera | Slurry pamu Impeller o mea code | |
| Sp4206 | 40pv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Sp65206 | 65qv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Sp10206 | 100rv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| SP15206 | 150sv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Sp20206 | 200sv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Sp25206 | 250tv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Sp30206 | 300tv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Ufiufi ipu / faʻaʻi Bull / Voltage Link / Ampeller Plan Liver Storet / Faʻapipiʻi pusa / Sturt Boot
Faʻaiʻuga Bush / Ufiufi Plate Liver / Impeller / Faʻavaʻa Plate Liver Steer Step / Truckle Trim.PolyaurethaneSlurry pamu e iai
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp: +8619933139867
Ua ou le mautonu, sizrithal, centriful slurry pamu mea:
| Mamanu Tulafono | Faamatalaga Mea | Vaega apalai |
| A05 | 23% -30% CR White Iron | Impeller, liners, tenlaler, trotler mama, faʻapipiʻi pusa, statbush, stare plate liu |
| A07 | 14% -18% CR White Iron | Impeller, liners |
| A49 | 27% -29% CR SHO CARBON White White | Impeller, liners |
| A33 | 33% CRO pei o le vai o le vai o le Watroy | Impeller, liners |
| R55 | Natura Ruber | Impeller, liners |
| R33 | Natura Ruber | Impeller, liners |
| R26 | Natura Ruber | Impeller, liners |
| R08 | Natura Ruber | Impeller, liners |
| U01 | Polyaurethane | Impeller, liners |
| G01 | Efuefu uʻamea | Faʻavaʻa Lau Afioga, Uple Plate, Terlet, o le Trump Ring, fanauina fale, faʻavae |
| O21 | Ductile uʻamea | Afi ipu, ufiufi ipu, avetaʻavale fale, faʻavae |
| E05 | Carbon Steel | Tofa |
| C21 | Stainless Steel, 4cr13 | Shaft lima, lantern Ring, Lantern Tapulaʻa, o le mama mama, gland bolt |
| C22 | Stainless Steel, 304ss | Shaft lima, lantern Ring, Lantern Tapulaʻa, o le mama mama, gland bolt |
| C23 | Stainless Steel, 316ss | Shaft lima, lantern Ring, Lantern Tapulaʻa, o le mama mama, gland bolt |
| S21 | Bowyl brober | Soofaatasi mama, soofaatasi faamaufaailoga |
| S01 | EPDM BUSBARD | Soofaatasi mama, soofaatasi faamaufaailoga |
| S10 | Nirila | Soofaatasi mama, soofaatasi faamaufaailoga |
| S31 | Hypolon | Impeller, Liners, The Surfler Ring, Terller, soofaatasi Rings, soofaatasi faamaufaailoga |
| S44 / K S42 | Neurene | Impeller, link, soosootauau, soofaatasi faamau |
| S50 | Viton | Soofaatasi mama, soofaatasi faamaufaailoga |














