8 / 6E-TG CADIS Pamu, Faʻaopopoina ma Carman Pamus
8x6E-TGFatufatu pamue talafeagai mo le taulimaina o vaega tele i taimi uma sili ona maualuga le atoatoa, mafua ai ona maualalo tau. O le tali o loʻo fuafuaina ma le tele tele o lona uiga o le tulaga i totonu e faʻaititia ai ni avanoa e faʻaalu ai le aoga vaega. Fuafuaina i le pamu matua malosi tele ma se siʻosiʻomaga lautele tufatufa, ma le tele o le fatu fatuina vaega ma mea sili ona mafai ona saunia mo soʻo se tusi talosaga.
Mamanuina foliga
• O le faatulagaga o le TG faasologa o le pamu e masani ona tasi-clun-clut ma le masani ai, o le auala i fafo atu e mafai ona faʻatulagaina 360, faigofie ona faʻapipiʻi.
• O loʻo faʻaaogaina e le SHFtory Centonts, o loʻo lelei le fetuutuunai o le va i le va o lempert i le va o lempeller ma luma o le ipu.
• Taotoina le faamaufaailoga: afifi faʻamaufaʻailoga, suauʻu faʻamau faamaufaʻai ma masini faʻamaufaʻailoga.
• Vagana tele o mau & lelei anti-cavitation meatotino & sili ona lelei ofuina le tetee.
• O vaega o susu e faia i le ni-faigata ma maualuga-chrome ofu-fusia o tagata leaga ma mea lelei ani-leaga.
• Fesuiaiga saoasaoa ma aʻoaʻoga ina ia mautinoa le faʻaleleia atili faʻagasologa, faʻaopopo, o le olaga umi, o le olaga maualuga, o le faʻatinoina o le aoga ua ofoina mai ni gaioiga faigata i se siosiomaga faigata.
8 / 6E gOneone fatu fatuTalosaga tapulaa
| Faʻataʻitaʻiga | Max. Mana P (kw) | Malosi q (M3 / H) | Ulu H (m) | Saoasaoa n (R / min) | Eff. η (%) | Nph (m) | Impeller mis. (mm) |
| 8x6E-TG | 120 | 126-576 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 3-4.5 | 391 |
8 / 6E-tg Catve pamu talosaga
| • tuʻugamau | • Sands | • Faʻasusu | • oneone o oneone |
| • tunneling | • O le laina o le masini | • poto | • Dressger |
| • paipa | • Ash lima | • coale assh | • oneone oneone |
| • Taufaʻatasiga | • maa | • o le pa o otaota | • minerale gaosi |
| • Mining | • Alimini alamanuia | • fauga | • Isi pisinisi |
Manatua:
8 × 6 E-TG CADE pamu ma o loʻo mafai ona fesuiaʻi ma le lapataʻiga®8 × 6 e pei o pamu pamu ma le apoga.
Ua ou le mautonu, sizrithal, centriful slurry pamu mea:
| Mamanu Tulafono | Faamatalaga Mea | Vaega apalai |
| A05 | 23% -30% CR White Iron | Impeller, liners, tenlaler, trotler mama, faʻapipiʻi pusa, statbush, stare plate liu |
| A07 | 14% -18% CR White Iron | Impeller, liners |
| A49 | 27% -29% CR SHO CARBON White White | Impeller, liners |
| A33 | 33% CRO pei o le vai o le vai o le Watroy | Impeller, liners |
| R55 | Natura Ruber | Impeller, liners |
| R33 | Natura Ruber | Impeller, liners |
| R26 | Natura Ruber | Impeller, liners |
| R08 | Natura Ruber | Impeller, liners |
| U01 | Polyaurethane | Impeller, liners |
| G01 | Efuefu uʻamea | Faʻavaʻa Lau Afioga, Uple Plate, Terlet, o le Trump Ring, fanauina fale, faʻavae |
| O21 | Ductile uʻamea | Afi ipu, ufiufi ipu, avetaʻavale fale, faʻavae |
| E05 | Carbon Steel | Tofa |
| C21 | Stainless Steel, 4cr13 | Shaft lima, lantern Ring, Lantern Tapulaʻa, o le mama mama, gland bolt |
| C22 | Stainless Steel, 304ss | Shaft lima, lantern Ring, Lantern Tapulaʻa, o le mama mama, gland bolt |
| C23 | Stainless Steel, 316ss | Shaft lima, lantern Ring, Lantern Tapulaʻa, o le mama mama, gland bolt |
| S21 | Bowyl brober | Soofaatasi mama, soofaatasi faamaufaailoga |
| S01 | EPDM BUSBARD | Soofaatasi mama, soofaatasi faamaufaailoga |
| S10 | Nirila | Soofaatasi mama, soofaatasi faamaufaailoga |
| S31 | Hypolon | Impeller, Liners, The Surfler Ring, Terller, soofaatasi Rings, soofaatasi faamaufaailoga |
| S44 / K S42 | Neurene | Impeller, link, soosootauau, soofaatasi faamau |
| S50 | Viton | Soofaatasi mama, soofaatasi faamaufaailoga |











